2014年中央财经大学艺术类合格考生名单
			 
			
				时间:2014-06-12 19:01 来源:未知 作者:艺青美术培训中心 点击:
   
   次
			
			
			
 
    
     | (责任编辑:admin)2014年中央财经大学艺术类合格考生名单 
	
		
			| 视觉传达设计专业 |  
			| 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总分 | 测试合格标准 | 省市 |  
			| 部欣语 | 女 | 河北省唐山市第一中学 | 697.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 何政隆 | 男 | 滕州二中 | 697.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 夏雨柔 | 女 | 北京市海淀外国语实验学校 | 694.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 李姿豫 | 女 | 北京市怀柔区第二中学 | 690 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 高滢茜 | 女 | 淄博市十一中学 | 690 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 朱希 | 女 | 秦皇岛市实验中学 | 679.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 赵梦玉 | 女 | 河北涿州中学 | 676.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 赵素雅 | 女 | 廊坊市第二中学 | 676.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 于凯行 | 男 | 东北育才悲鸿美术学校 | 675 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 徐乾 | 男 | 庄河市第35中学 | 675 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 陈青 | 男 | 沂水二中 | 675 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 胡寒梦 | 女 | 安徽省濉溪县第二中学 | 672 | 577.5分(含)以上 | 安徽省 |  
			| 张桐 | 男 | 河北易县中学 | 672 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 陈帅其 | 男 | 高碑店市高碑店一中 | 667.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 吴慕言 | 男 | 大连市第十五中学 | 667.5 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 郑怡婷 | 女 | 山东省滕州市第一中学 | 661.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 袁芳 | 女 | 河北徐水综合高级中学 | 660 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 姚海晓 | 女 | 山东省第一中学 | 660 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 范园园 | 女 | 山东省泰安市宁阳县第一中学 | 660 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 杨子荷 | 女 | 萍乡中学 | 654 | 577.5分(含)以上 | 江西省 |  
			| 朱祉默 | 女 | 秦皇岛市第三中学 | 652.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 高静怡 | 女 | 石家庄市第一中学 | 652.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 高珺 | 女 | 大连市第十五中学 | 652.5 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 刘敏敏 | 女 | 安徽省萧城一中 | 651 | 577.5分(含)以上 | 安徽省 |  
			| 卢剑波 | 男 | 河北省汇文二中 | 651 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 宋健 | 女 | 文峰中学 | 651 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 高红阳 | 男 | 河北省昌黎汇文第二中学 | 648 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张钰 | 女 | 河北省唐山市开滦第一中学 | 645 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 翁百璇 | 女 | 遵化市第一中学 | 645 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 马思妮 | 女 | 大连市北方美术高级中学 | 645 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 李明迪 | 女 | 山东省泰安市第一中学 | 645 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 马东方 | 男 | 泰安市英雄山中学 | 643.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 王佳韦 | 男 | 庄河市重点高中 | 639 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 张欣岩 | 女 | 保定市第二中学 | 637.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 刘谦 | 女 | 永年县第二中学 | 637.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张政奥 | 男 | 辽宁省大连市普兰店区商业大街181-44号 | 637.5 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 白如冰 | 女 | 北京市昌平区第二中学 | 634.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 石黛 | 女 | 保定市第二中学 | 633 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 任伊璠 | 女 | 唐山市开滦第一中学 | 633 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 宋佳瑶 | 女 | 河北省邯郸市峰峰矿区春光中学 | 631.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 李梦帆 | 女 | 石家庄第二实验中学 | 630 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 刘欣夷 | 女 | 北京市第一零九中学 | 628.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 张钧嘉 | 男 | 山东省青州市第一中学 | 627 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 徐硕 | 男 | 淄博第六中学 | 625.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 王易 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 622.5 | 577.5分(含)以上 | 安徽省 |  
			| 桑琳 | 女 | 秦皇岛市第三中学 | 622.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张缙怡 | 女 | 秦皇岛市第三中学 | 622.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 姜子巾 | 女 | 庄河市重点高中 | 622.5 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 刘慕华 | 女 | 中国戏曲学院附中 | 621 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 贺佳楠 | 男 | 昌黎汇文第二中学 | 621 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 王雨鸥 | 女 | 北京市京源中学 | 618 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 田若锦 | 女 | 河北省唐山市开滦一中 | 616.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张芙蓉 | 女 | 青岛经济技术开发区致远中学 | 616.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 耿一凡 | 女 | 昌平区第一中学 | 615 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 刘丽静 | 女 | 河北省秦皇岛市昌黎县汇文中学 | 615 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 宋成冕 | 男 | 庄河市重点高中 | 615 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 刘鑫炎 | 男 | 冀州中学 | 609 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 吴金锐 | 女 | 唐山市开滦第一中学 | 609 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 孙飞 | 女 | 昌黎县汇文第二中学 | 607.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张家铭 | 男 | 宿城一中 | 606 | 577.5分(含)以上 | 安徽省 |  
			| 丘广宁 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 606 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 邸威 | 男 | 保定第一中学 | 600 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 刘若飞 | 男 | 博兴县第一中学 | 600 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 徐鑫 | 女 | 山东省青岛市胶州一中 | 600 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 杨斯宁 | 女 | 中央工艺美术学院附中 | 598.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 赵珊 | 女 | 保定市第一中学 | 598.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 王雅宁 | 男 | 廊坊一中 | 594 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 刘芳茗 | 女 | 庄河市重点高中 | 594 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 张孟迪 | 女 | 高碑店一中 | 592.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 莫丽丽 | 女 | 三河市第三中学 | 592.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 王若曦 | 女 | 石家庄市第二中学 | 592.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 乔文婷 | 女 | 辛集第一中学 | 592.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 赵茜 | 女 | 北京市平谷中学 | 591 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 何菲菲 | 女 | 廊坊文安县第一中学 | 591 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 马依璇 | 女 | 河北安新中学 | 589.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 魏镘桥 | 女 | 河北定州中学 | 589.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 兰笑然 | 男 | 绥中第一高级中学 | 589.5 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 茹雅杰 | 女 | 河北省迁安市第一高级中学 | 588 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张叙 | 女 | 北京市二龙路中学 | 586.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 宁鑫鸣 | 女 | 东营市胜利第二中学 | 586.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 张欣怡 | 女 | 北京市通州区潞河中许 | 585 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 付英杰 | 女 | 河北省邯郸市武安市第三中学 | 585 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 朱睿 | 女 | 秦皇岛市一中 | 585 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 袁小禹 | 女 | 寿光市第一中学 | 585 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 李丹 | 女 | 唐山市开滦第一中学 | 582 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 尚凯欣 | 男 | 唐山市开滦一中 | 582 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 黄子琦 | 女 | 德州市第一中学 | 582 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 曲星宇 | 男 | 中国戏曲学院附中 | 580.5 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 叩若南 | 女 | 河北安国中学 | 580.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张兆君 | 女 | 山东省章丘市第五中学 | 580.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 闫朝阳 | 男 | 北京市第九十四中学 | 579 | 577.5分(含)以上 | 北京市 |  
			| 王紫薇 | 女 | 鲁迅美术学院附属中等美术学校 | 579 | 577.5分(含)以上 | 辽宁省 |  
			| 赵一畅 | 女 | 保定市第三中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 王晓涵 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 耿小筱 | 女 | 河北省昌黎汇文二中 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 刘啸天 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 成晟慧航 | 女 | 石家庄市第十五中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 河北省 |  
			| 张梦秋 | 女 | 沭阳县修远中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 江苏省 |  
			| 李响 | 男 | 山东省莱西市第一中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 山东省 |  
			| 张翊 | 女 | 乐清市虹桥中学 | 577.5 | 577.5分(含)以上 | 浙江省 |  
			| 书法学专业 |  
			| 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总分 | 测试合格标准 | 省市 |  
			| 张米琪 | 女 | 首都师范大学第二附属中学 | 694 | 516分(含)以上 | 北京市 |  
			| 陈越 | 女 | 山西省实验中学 | 686 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 杜雨桐 | 女 | 太原市五育中学 | 685 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 胡笳 | 女 | 河南省安阳市第39中学 | 655 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 辛承谦 | 男 | 济宁一中 | 638 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 范玮琪 | 女 | 徐州市高级中学 | 637 | 516分(含)以上 | 江苏省 |  
			| 欧阳慧 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 635 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 郭双双 | 女 | 魏县第一中学 | 620 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 郭美涵 | 女 | 武安市第一中学 | 615 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 李昀珊 | 女 | 即墨一中 | 614 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 胡寒杨 | 女 | 河南省濮阳市第一高级中学 | 609 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 徐昊然 | 女 | 河南省开封高级中学 | 606 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 吕锦涛 | 女 | 淄博实验中学 | 598 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 张荣升 | 男 | 开封高中文化补习学校 | 597 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 付强 | 男 | 山东师大附中 | 594 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 曹俊 | 男 | 日照海事学院扬帆帆复习学校 | 590 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 刘子豪 | 男 | 商丘市应天高级中学 | 587 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 黄真真 | 女 | 济南外国语学校 | 587 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 孙雷刚 | 男 | 河北省魏县一中 | 582 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 杨晋 | 女 | 太原市第三十中学 | 580 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 赵鑫 | 女 | 山东省聊城第三中学 | 579 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 王曼辞 | 女 | 开封市田家炳实验中学 | 578 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 白岩 | 男 | 郑州中学 | 578 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 杨金珂 | 女 | 新郑一中分校 | 576 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 常智安 | 男 | 河南省焦作市第四中学 | 571 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 王丽娜 | 女 | 山东省日照市五莲县第一中学高三28班 | 570 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 郭秋实 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 569 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 张秦 | 女 | 河南省新乡市第二中学 | 566 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 张克枫 | 男 | 扶沟县高级中学 | 565 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 吕品 | 女 | 洛阳市东方智慧学校 | 564 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 程诺 | 女 | 永城市高级中学 | 563 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 刘慧婷 | 女 | 13523566783 | 550 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 宋蓓 | 女 | 山西省汾阳中学 | 550 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 彭建凯 | 男 | 滕州市高考补习学校南校 | 549 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 张彤 | 男 | 唐山市开滦第一中学 | 544 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 王聚臣 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 544 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 罗文婷 | 女 | 太原市第五中学校 | 544 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 刘小玄 | 女 | 太原市成成中学 | 542 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 王雅婷 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 541 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 孙明源 | 男 | 郑州中学 | 540 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 贾宇萱 | 男 | 北京市月坛中学 | 539 | 516分(含)以上 | 北京市 |  
			| 李潇楠 | 女 | 偃师高中 | 538 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 白春斌 | 男 | 滦平一中 | 537 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 郭文旭 | 女 | 山东省博兴第一中学 | 535 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 张璐瑶 | 女 | 大同市第三中学 | 534 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 邵冬琬 | 女 | 濮阳市外国语高中 | 531 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 谢国泉 | 男 | 濮阳市油田艺术中学 | 530 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 孙欣 | 女 | 太原市第四十八中 | 530 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 董盼盼 | 女 | 太原市外国语凤凰双语学校 | 529 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 赵鸿林 | 男 | 沧县中学 | 528 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 孙亚楠 | 女 | 河北省隆化存瑞中学 | 528 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 李浩 | 女 | 河北省承德市隆化存瑞中学 | 527 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 肖蓉 | 女 | 阳曲县第一中学校 | 527 | 516分(含)以上 | 山西省 |  
			| 刘思妤 | 女 | 滦南县第二高级中学 | 522 | 516分(含)以上 | 河北省 |  
			| 李莹 | 女 | 确山县第一高级中学 | 522 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 孙习智 | 女 | 济宁市第一中学 | 521 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 黄帅鹏 | 男 | 河南省偃师市高级中学 | 520 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 陈亚昕 | 女 | 江苏省海州高级中学 | 520 | 516分(含)以上 | 江苏省 |  
			| 徐鑫 | 男 | 淄博市临淄中学 | 518 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
			| 瞿子东 | 男 | 禹州市第三高级中学 | 516 | 516分(含)以上 | 河南省 |  
			| 纪壹浩 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 516 | 516分(含)以上 | 山东省 |  
	  |